Marzo 2019: Carreras populares en Madrid

Estas son las principales carreras populares de asfalto, cross, montaña, duatlones, triatlones y pruebas de mountain bike y marchas ciclistas que se disputarán en el mes de marzo de 2019 en la Comunidad de Madrid. Indicamos la carrera, la localidad, el precio, la distancia y el enlace a cada una de las pruebas. A medida que se vayan confirmando eventos los iremos incluyendo. Si quieres que añadamos alguna carrera mándanos un mail con esos mismos datos a novatosdelrunning@gmail.com
Inscripciones para todas estas pruebas disponibles en Youevent, Rockthesport, DeportTicket ,TimingLap y Carreras Populares.
Fecha | Prueba | Localidad | Tipo | Km | Hora | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/19 | Cross Descalcista-Hortaleza | Madrid | Cross | 7.8 | 10:00 | 10€ |
02/03/19 | Carrera de la Fibrosis Quística | Madrid | Asfalto | 4.0 | 11:30 | 10€ |
02/03/19 | Carrera de la Fibrosis Quística | Madrid | Asfalto | 8.0 | 11:30 | 10€ |
03/03/19 | Carrera Feminista | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:00 | 5€ |
03/03/19 | Ecodumad Road | Fuente el Saz | Duatlón | 7.5 | 09:25 | 50€ |
03/03/19 | Carrera de la Mujer | El Escorial | Asfalto | 4.0 | 10:00 | 4€ |
03/03/19 | Carrera Por Un Mundo 5050 | Villaviciosa de Odón | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 10€ |
03/03/19 | Media Maratón La Tragamillas | Collado Villalba | Asfalto | 21.1 | 10:00 | 15€ |
03/03/19 | Mini Tragamillas | Collado Villalba | Asfalto | 10.5 | 10:30 | 12€ |
03/03/19 | Ruta de la Miel | Colmenarejo | MTB | 49.0 | 10:00 | 24€ |
03/03/19 | Ruta de la Miel | Colmenarejo | MTB | 31.0 | 11:00 | 24€ |
03/03/19 | Sprint Trail de Robledo | Robledo de Chavela | Trail | 8.0 | 10:00 | 16€ |
03/03/19 | Trail de Robledo | Robledo de Chavela | Trail | 21.0 | 10:00 | 22€ |
03/03/19 | Tractorismo Race | Villamanta | Cross | 15.0 | 10:00 | 15€ |
03/03/19 | Tractorismo Race | Villamanta | Cross | 4.0 | 10:00 | 10€ |
03/03/19 | Carrera por la Esperanza | Madrid | Asfalto | 5.0 | 11:00 | 12€ |
03/03/19 | Carrera de la Mujer | Pinto | Asfalto | 4.0 | 12:00 | 7€ |
09/03/19 | Cross de la Mujer de Vicálvaro | Madrid | Cross | 5.0 | 10:00 | Gratis |
09/03/19 | Andacorre con Nosotras | San Agustín de Guadalix | Asfalto | 10.0 | 10:30 | 10€ |
09/03/19 | Andacorre con Nosotras | San Agustín de Guadalix | Asfalto | 5.0 | 10:30 | 10€ |
10/03/19 | Duatlón Villa de Alcobendas | Alcobendas | Duatlón | 7.5 | 09:00 | 28/33€ |
10/03/19 | Carrera Bomberos de Madrid | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:30 | 8/12€ |
10/03/19 | Carrera del Taller | Madrid | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 9€ |
10/03/19 | Carrera del Taller | Madrid | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 10€ |
10/03/19 | Marcha Rascanecinas MTB | Villamanta | MTB | 30.0 | 10:00 | 10€ |
10/03/19 | Marcha Rascanecinas MTB | Villamantilla | MTB | 60.0 | 10:00 | 10€ |
10/03/19 | Stone Bikes Valdemaqueda | Valdequemada | MTB | 55.0 | 10:00 | 23€ |
10/03/19 | Stone Bikes Valdemaqueda | Valdequemada | MTB | 39.0 | 10:00 | 23€ |
10/03/19 | Tactika Trail Matalpino | Mataelpino | Trail | 20.5 | 10:20 | 20/26€ |
10/03/19 | Tactika Trail Matalpino | Mataelpino | Trail | 8.5 | 10:30 | 17/20€ |
10/03/19 | Trail de la Mujer | Las Rozas | Trail | 10.0 | 10:30 | 10€ |
10/03/19 | 8K de Aranjuez | Aranjuez | Asfalto | 7.5 | 11:00 | 14€ |
10/03/19 | Media Maratón de Aranjuez | Aranjuez | Asfalto | 21.1 | 11:00 | 18€ |
10/03/19 | Du Cross Valdemorillo | Valdemorillo | Duatlón | 7.5 | 11:00 | 25€ |
15/03/19 | Cross Aldovea | Alcobendas | Cross | 10.0 | 13:30 | 10€ |
15/03/19 | Cross Aldovea | Alcobendas | Cross | 5.0 | 13:30 | 10€ |
17/03/19 | Duatlón Cross Valdebebas | Madrid | Duatlón | 3.7 | 09:00 | 20€ |
17/03/19 | Duatlón Cross Valdebebas | Madrid | Duatlón | 7.5 | 09:00 | 25€ |
17/03/19 | Libros a la Carrera | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:00 | 10€ |
17/03/19 | Libros a la Carrera | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:00 | 8€ |
17/03/19 | 14K Ciudad Universitaria | Madrid | Asfalto | 14.2 | 09:30 | 15/20€ |
17/03/19 | 7K Ciudad Universitaria | Madrid | Asfalto | 7.3 | 09:30 | 15/20€ |
17/03/19 | Media Maratón Ciudad Universitaria | Madrid | Asfalto | 21.1 | 09:30 | 15/20€ |
17/03/19 | Media Maratón Cervantina | Alcalá de Henares | Asfalto | 21.1 | 09:30 | 19€ |
17/03/19 | Carrera Popular de Alcalá | Alcalá de Henares | Asfalto | 5.0 | 12:15 | Gratis |
17/03/19 | Carrera Popular Intercampus | Getafe | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 10€ |
17/03/19 | Carrera Popular Intercampus | Getafe | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 7€ |
17/03/19 | Carrera de la Mujer | San Lorenzo | Asfalto | 4.0 | 10:00 | 4€ |
23/03/19 | Trail Natura Rivas | Rivas-Vaciamadrid | Trail | 14.0 | 10:00 | 12€ |
23/03/19 | Trail Natura Rivas | Rivas-Vaciamadrid | Trail | 7.0 | 10:00 | 10€ |
24/03/19 | 15K Metlife Madrid | Madrid | Asfalto | 15.0 | 09:00 | 13€ |
24/03/19 | Vías Verdes Arganda (10K) | Arganda del Rey | Asfalto | 10.0 | 09:00 | 13€ |
24/03/19 | Vías Verdes Arganda (21K) | Arganda del Rey | Asfalto | 21.0 | 09:00 | 25€ |
24/03/19 | Vías Verdes Arganda (30K) | Arganda del Rey | Asfalto | 30.0 | 09:00 | 35€ |
24/03/19 | Vías Verdes Arganda (Maratón) | Arganda del Rey | Asfalto | 42.0 | 09:00 | 44€ |
24/03/19 | Duatlón Jarama (Media) | Fuente el Saz | Duatlón | 22.5 | 09:00 | 55€ |
24/03/19 | Duatlón Jarama (Olímpico) | Fuente el Saz | Duatlón | 15.0 | 09:00 | 41€ |
24/03/19 | Carrera Cañada en Marcha | Madrid | Cross | 10.0 | 09:30 | 5€ |
24/03/19 | Carrera por una McSonrisa | Belvis del Jarama | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 8€ |
24/03/19 | Carrera por una McSonrisa | Belvis del Jarama | Asfalto | 5.0 | 10:30 | 6€ |
24/03/19 | Media Maratón de Coslada | Coslada | Asfalto | 21.1 | 10:00 | 7/16€ |
24/03/19 | Doble Legua de Coslada | Coslada | Asfalto | 11.0 | 10:00 | 7/12€ |
24/03/19 | Marcha de la Coliflor | Griñón | MTB | 58.0 | 10:00 | 24€ |
24/03/19 | Carrera Solidaria Capitán Duque | Valdemoro | Mixto | 10.0 | 10:30 | 10€ |
24/03/19 | Legua Franciscana | Alcorcón | Asfalto | 5.6 | 10:30 | 6€ |
24/03/19 | Legua Diurna Inclusiva | Getafe | Asfalto | 5.6 | 12:00 | 10€ |
24/03/19 | Milla Diurna Inclusiva | Getafe | Asfalto | 1.6 | 12:00 | 5€ |
30/03/19 | Duatlón Cross Villa de Alpedrete | Alpedrete | Duatlón | 7.5 | 11:00 | 10/30€ |
31/03/19 | Carrera por la Hemofilia | Madrid | Asfalto | 8.0 | 09:00 | 10€ |
31/03/19 | Carrera por la Hemofilia | Madrid | Asfalto | 4.0 | 09:00 | 10€ |
31/03/19 | Carrera contra el Cáncer | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:30 | 12€ |
31/03/19 | Carrera contra el Cáncer | Madrid | Asfalto | 4.0 | 09:30 | 12€ |
31/03/19 | Carrera PAU de Vallecas | Madrid | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 7€ |
31/03/19 | Carrera Popular Ártica | Madrid | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 6€ |
31/03/19 | Carrera Popular de Valdetorres | Valdetorres del Jarama | Mixto | 5.5 | 10:00 | 5€ |
31/03/19 | Carrera Popular de Valdetorres | Valdetorres del Jarama | Mixto | 10.0 | 10:00 | 5€ |
31/03/19 | Trail Adopta y Corre | Venturada | Trail | 20.0 | 10:00 | 20€ |
31/03/19 | Cross Adopta y Corre | Venturada | Cross | 9.0 | 10:05 | 12€ |
31/03/19 | Dogcross Adopta y Corre | Venturada | Cross | 9.0 | 10:10 | 14€ |
31/03/19 | Tactika Trail Lozoyuela | Lozoyuela | Trail | 25.0 | 10:20 | 23/29€ |
31/03/19 | Tactika Trail Lozoyuela | Lozoyuela | Trail | 9.0 | 10:30 | 17/20€ |
31/03/19 | Carrera Colegio Los Ángeles | Getafe | Asfalto | 10.0 | 11:00 | 12€ |
31/03/19 | Carrera Colegio Los Ángeles | Getafe | Asfalto | 5.0 | 11:00 | 8€ |
31/03/19 | Carrera Proyde La Salle | Griñón | Asfalto | 10.0 | 11:00 | 8€ |
31/03/19 | Carrera Proyde La Salle | Griñón | Asfalto | 5.0 | 11:00 | 8€ |
31/03/19 | Du Cross Alcobendas | Alcobendas | Duatlón | 7.5 | 11:00 | 25€ |
31/03/19 | Minitrail Cross Camarma | Camarma de Esteruelas | Trail | 8.0 | 11:00 | 10€ |
31/03/19 | Trail Cross Camarma | Camarma de Esteruelas | Trail | 14.0 | 11:00 | 10€ |
31/03/19 | Carrera de Fondo Navalafuente | Navalafuente | Cross | 10.0 | 12:00 | 10€ |
Buenos días, les enviamos los datos e información de una carrera popular en Madrid por si pudieran incluirla en el calendario de su web.
Un saludo y gracias
EVENTO: 31/03/2019 VIII CARRERA POPULAR PAU DE VALLECAS
POBLACIÓN: Madrid (Madrid)
HORA SALIDA: 10:00
ORGANIZA: Av PAU Ensanche de Vallecas
DISTANCIA: 10k
INSCRIPCIONES: 8 € hasta el 28 de marzo o agotar plazas
TELÉFONOS INFORMACIÓN: 660952927
INFORMACIÓN INTERNET: http://paudevallecas.org/index.php/68-actividades-realizadas-por-la-asociacion/8
OTROS DATOS:
– SERVICIO DE WC
– SERVICIO DE MASAJE
– AVITUALLAMIENTO SÓLIDO
– AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO
– SERVICIO DE GUARDARROPÍA
– PARKING O ZONA DE APARCAMIENTO
– SORTEO DE REGALOS
– GUARDERÍA
– ACTIVIDADES PARA NIÑOS
– CARRERAS INFANTILES
– CARRERA SOLIDARIA
– TROFEOS
– PRUEBA CRONOMETRADA
Hola Marta, ya la hemos subido. Una carrera muy recomendable y que corrimos hace un par de años.
Un saludo y que sea un éxito