Enero 2019: Carreras Populares en Madrid

La Comunidad de Madrid estrenará 2019 con casi una treintena de carreras populares en el mes de enero. Como viene siendo habitual, el asfalto deja el protagonismo a la tierra y a la hierba de las pruebas de cross.
Así, además de dos citas del Circuito Universitario de Cross de Madrid (Cross de la Uned –prueba gratuita para no universitarios- y el Cross de la Universidad Europa de Madrid en Villaviciosa de Odón) también se celebrarán el Cross del Roscón en San Fernando de Henares, el Cross de Valdelacasa en Alcobendas -puntuable para el circuito Eventsthinker Cross Series-, el Cross de Navidad de Alcobendas, el Cross de Leganés y la Vuelta Pedestre a Tres Cantos, entre otras.
La montaña también será protagonista, con tres carreras sin excesivo desnivel. Es el caso del Trail del Serrucho en Alalpardo, el Trail de la Fabada en Navalagamella –puntuable para el Circuito Cuatro Desafíos– y el Trail del Torote en Torrejón del Rey.
En cuanto al asfalto, además de la Media Maratón de Getafe, que cumple su vigésima edición, también se disputarán la Carrera de San Sebastián en Torrejón de la Calzada y la Carrera Fundación Real Madrid. Igualmente, entre las clásicas de comienzo del año, también destaca una nueva edición del Trofeo Páris, que con un recorrido mixto, transita por el Parque Lineal del Manzanares.
Día | Prueba | Localidad | Tipo | Km | Hora | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/19 | VII Carrera Solidaria de Reyes | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:00 | 12€ |
05/01/19 | VII Carrera Solidaria de Reyes | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:00 | 12€ |
05/01/19 | Carrera de Reyes | Leganés | Asfalto | 2.8 | 18:15 | 3€ |
07/01/19 | VI Cross del Roscón | San Fernando | Cross | 4.5 | 11:00 | 8€ |
12/01/19 | V Cross Valdelacasa | Alcobendas | Cross | 8.4 | 10:00 | 10€ |
12/01/19 | XXXI Cross del Rector UNED | Madrid | Cross | 5.0 | 12:00 | Gratis |
12/01/19 | XXXI Cross del Rector UNED | Madrid | Cross | 7.5 | 12:30 | Gratis |
13/01/19 | VII Trail del Serrucho | Alalpardo | Trail | 24.0 | 10:30 | 15€ |
13/01/19 | XXIX Cross de Navidad | Coslada | Cross | 5.2 | 11:00 | Gratis |
13/01/19 | XXIX Cross de Navidad | Coslada | Cross | 3.6 | 11:40 | Gratis |
13/01/19 | XI Trofeo Páris | Madrid | Mixto | 5.0 | 11:15 | 8€ |
13/01/19 | XX Trofeo Páris | Madrid | Mixto | 10.0 | 12:00 | 10€ |
13/01/19 | XVI Carrera de San Sebastián | Torrejón de la Calzada | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 8€ |
13/01/19 | XVI Carrera de San Sebastián | Torrejón de la Calzada | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 8€ |
13/01/19 | XXIII Vuelta Pedestre Tres Cantos | Tres Cantos | Cross | 5.0 | 10:00 | 8€ |
13/01/19 | XXIII Vuelta Pedestre Tres Cantos | Tres Cantos | Cross | 15.0 | 10:05 | 12€ |
19/01/19 | XXV Cross Juan Mayorga UEM | Villaviciosa de Odón | Cross | 4.0 | 12:00 | 5€ |
19/01/19 | XXV Cross Juan Mayorga UEM | Villaviciosa de Odón | Cross | 8.0 | 12:30 | 5€ |
20/01/19 | XXXIV Cross de Leganés | Leganés | Cross | 8.0 | 10:00 | 3€ |
20/01/19 | V Sprint Trail de la Fabada | Navalagamella | Trail | 9.0 | 10:00 | 16€ |
20/01/19 | V Trail de la Fabada | Navalagamella | Trail | 25.0 | 10:00 | 22€ |
20/01/19 | III Du Road Villanueva la Cañada | Villanueva de la Cañada | Duatlón | 7.5 | 10:00 | 25€ |
20/01/19 | XXI Cross de Rivas-Ciudad (H) | Rivas-Vaciamadrid | Cross | 7.6 | 10:00 | 3€ |
20/01/19 | XXI Cross de Rivas-Ciudad (M) | Rivas-Vaciamadrid | Cross | 5.6 | 10:47 | 3€ |
20/01/19 | II Carrera Adifun | Alcobendas | Cross | 5.0 | 11:00 | 10€ |
27/01/19 | IV Colegio Doroteo Hernández | Coslada | Cross | 5.4 | 11:00 | Gratis |
27/01/19 | XX Media Maratón de Getafe | Getafe | Asfalto | 21.1 | 10:30 | 17€ |
27/01/19 | III Carrera Fundación Real Madrid | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:00 | 12€ |
27/01/19 | III Carrera Fundación Real Madrid | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:00 | 12€ |
27/01/19 | VIII Duatlón Puerta de la Sierra | Venturada | Duatlón | 8.0 | 10:30 | 20€ |
27/01/19 | IV Trail del Torote | Torrejón del Rey | Trail | 15.5 | 11:00 | 15€ |
27/01/19 | VIII Legua Popular Villamanrique | Villamanrique del Tajo | Asfalto | 5.5 | 11:30 | 7€ |
27/01/19 | XXXV Cross S. S. de los Reyes (M) | S. S. de los Reyes | Cross | 2.9 | 11:35 | Gratis |
27/01/19 | XXXV Cross S. S. de los Reyes (H) | S. S. de los Reyes | Cross | 4.6 | 12:35 | Gratis |
Estas son las principales carreras populares que se disputarán en el mes de enero de 2019 en la Comunidad de Madrid. Indicamos la carrera, la localidad, el precio, la distancia y el enlace a cada una de las pruebas. A medida que se vayan confirmando eventos los iremos incluyendo. Si quieres que añadamos alguna carrera mándanos un mail con esos mismos datos a novatosdelrunning@gmail.com