Diciembre 2018: Carreras Populares en Madrid

Prueba | Localidad | Tipo | Km | Hora | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/18 | V Madrid Tactika Trail San Agustín | San Agustín de Guadalix | Trail | 19.3 | 10:20 | 20/26€ |
01/12/18 | V Madrid Tactika Trail San Agustín | San Agustín de Guadalix | Trail | 10.8 | 10:30 | 17/20€ |
01/12/18 | Cross CEU San Pablo (M) | Madrid | Cross | 3.3 | 12:00 | Gratis |
01/12/18 | Cross CEU San Pablo (H) | Madrid | Cross | 6.6 | 12:30 | Gratis |
02/12/18 | XXXVIII Trofeo Akiles | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:30 | 12€ |
02/12/18 | XXXVIII Trofeo Akiles | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:30 | 12€ |
02/12/18 | I Cross Alcalá Patrimonio Mundial | Alcalá de Henares | Asfalto | 4.0 | 10:00 | 6€ |
02/12/18 | I Trail Ruta del Cobre | Colmenarejo | Trail | 22.3 | 10:00 | 20€ |
02/12/18 | I Trail Ruta del Cobre | Colmenarejo | Trail | 10.0 | 10:00 | 14€ |
02/12/18 | VI Carrera Popular Villa Ducal | Estremera | Asfalto | 5.8 | 10:00 | 7€ |
02/12/18 | XXVII Cross El Pinar de La Elipa | Madrid | Cross | 5.8 | 12:00 | Gratis |
08/12/18 | VIII Trofeo Club Iberia | Madrid | Cross | 5.0 | 11:30 | 10€ |
08/12/18 | VIII Trofeo Club Iberia | Madrid | Cross | 10.0 | 11:30 | 10€ |
08/12/18 | Cabrera Vertical | La Cabrera | Trail | 3.5 | 19:00 | 10€ |
09/12/18 | VII Carrera de Papa Noel | Madrid | Asfalto | 5.0 | 09:00 | 12€ |
09/12/18 | Cabrera Trail Media Maratón | La Cabrera | Trail | 21.1 | 09:30 | 24€ |
09/12/18 | XXXIV MM Rockero Villaverde | Madrid | Asfalto | 21.1 | 09:30 | 13€ |
09/12/18 | Cabrera Trail Promo | La Cabrera | Trail | 10.0 | 10:00 | 16€ |
13/12/18 | 40 Aniversario Constitución Española | Pozuelo de Alarcón | Cross | 10:00 | ||
15/12/18 | VI Cross El Encinar | Alcobendas | Cross | 8.0 | 10:00 | 10€ |
15/12/18 | XI Cross de Patones | Patones | Cross | 12.5 | 10:30 | 14€ |
15/12/18 | Cross de la UAM (M) | Madrid | Cross | 4.5 | 12:00 | Gratis |
15/12/18 | Cross de la UAM (H) | Madrid | Cross | 6.7 | 12:30 | Gratis |
16/12/18 | XVIII Carrera de las Empresas | Madrid | Asfalto | 6.0 | 09:00 | 15€ |
16/12/18 | XVIII Carrera de las Empresas | Madrid | Asfalto | 10.0 | 09:00 | 15€ |
16/12/18 | IX San Silvestre de Alcorcón | Alcorcón | Asfalto | 10.0 | 09:30 | 10€ |
16/12/18 | IX San Silvestre de Alcorcón | Alcorcón | Asfalto | 5.0 | 09:30 | 10€ |
16/12/18 | XXXVI Cross de Invierno | Madrid | Cross | 6.0 | 09:30 | Gratis |
16/12/18 | XV Carrera de Navidad | Cercedilla | Trail | 13.2 | 10:30 | 16€ |
16/12/18 | VII Legua de San Cipriano | Cobeña | Asfalto | 5.6 | 11:00 | 5€ |
16/12/18 | I Carrera Navideña Colmenarejo | Colmenarejo | Asfalto | 5.0 | 11:00 | 6€ |
16/12/18 | VI Carrera Zancadas Solidarias | Hoyo de Manzanares | Mixto | 11.0 | 11:00 | 12€ |
16/12/18 | VII Carrera de Navidad | Moralzarzal | Cross | 10.0 | 11:00 | 10€ |
16/12/18 | VII Carrera de Navidad | Moralzarzal | Cross | 5.0 | 11:00 | 10€ |
16/12/18 | XXXV Carrera Villa Aranjuez | Aranjuez | Asfalto | 10.0 | 12:00 | 15€ |
21/12/18 | V Carrera de Navidad | Paracuellos de Jarama | Asfalto | 3.5 | 19:00 | 3€ |
22/12/18 | II Milla Navideña | San Martín de la Vega | Asfalto | 1.6 | 10:00 | Gratis |
22/12/18 | VI Carrera Navideña | Villanueva de la Cañada | Asfalto | 5.0 | 11:00 | 3€ |
22/12/18 | IV Custome Race Los Molinos | Los Molinos | Asfalto | 7.0 | 17:00 | 8€ |
23/12/18 | VII San Silvestre Pinteña | Pinto | Asfalto | 10.0 | 10:30 | 11€ |
23/12/18 | VII San Silvestre Pinteña | Pinto | Asfalto | 5.0 | 10:30 | 11€ |
24/12/18 | XIII Legua Navideña de Camarma | Camarma | Asfalto | 5.6 | 10:00 | 7€ |
24/12/18 | V San Silvestre del Jarama | S.S. de los Reyes | Asfalto | 10.0 | 10:30 | 8€ |
24/12/18 | V San Silvestre del Jarama | S.S. de los Reyes | Asfalto | 5.0 | 10:30 | 8€ |
24/12/18 | IX Legua Navideña de Perales | Perales de Tajuña | Asfalto | 5.8 | 11:00 | 8€ |
27/12/18 | XI Legua Nocturna Productos Jesús | Daganzo | Asfalto | 5.5 | 20:00 | 3€ |
28/12/18 | XXIV San Silvestre Mostoleña | Móstoles | Asfalto | 7.3 | 18:30 | 8€ |
29/12/18 | San Silvestre Villa de Rascafría | Rascafría | Asfalto | 8.0 | 08:30 | 10€ |
29/12/18 | VI San Silvestre Trail | Pedrezuela | Trail | 9.0 | 10:00 | 17€ |
29/12/18 | VI San Silvestre Trail | Pedrezuela | Trail | 18.0 | 10:20 | 20€ |
29/12/18 | VIII San Silvestre de Torrelaguna | Torrelaguna | Asfalto | 4.0 | 11:00 | Gratis |
29/12/18 | VIII San Silvestre de Torrelaguna | Torrelaguna | Asfalto | 8.0 | 11:00 | Gratis |
29/12/18 | VII San Silvestre Torresana | Torrelodones | Asfalto | 5.0 | 17:45 | 10€ |
29/12/18 | VIII San Silvestre El Boalo | El Boalo | Mixto | 5.0 | 18:00 | 10€ |
29/12/18 | San Silvestre de Griñón | Griñón | Asfalto | 7.0 | 20:00 | 10€ |
29/12/18 | VIII San Silvestre de Humanes | Humanes | Asfalto | 6.5 | 20:00 | 6€ |
30/12/18 | IV San Silvestre de Hortaleza | Madrid | Asfalto | 9.0 | 09:00 | 5€ |
30/12/18 | IV San Silvestre de Hortaleza | Madrid | Asfalto | 6.0 | 09:00 | 5€ |
30/12/18 | IV San Silvestre de Hortaleza | Madrid | Asfalto | 3.0 | 09:00 | 5€ |
30/12/18 | VII San Silvestre Alameña | El Álamo | Asfalto | 8.0 | 11:00 | 7€ |
30/12/18 | I San Ripense | Rivas-Vaciamadrid | Asfalto | 10.0 | 11:30 | 8€ |
30/12/18 | II San Silvestre Valdetorreña | Valdetorres | Asfalto | 5.0 | 11:30 | 3€ |
30/12/18 | VIII San Silvestre de Villaverde | Madrid | Asfalto | 3.6 | 12:00 | 1€ |
30/12/18 | XII San Silvestre de Buitrago | Buitrago de Lozoya | Mixto | 8.0 | 12:30 | 9€ |
31/12/18 | IV San Silvestre de Colmenar | Colmenar Viejo | Mixto | 10.0 | 10:00 | 12€ |
31/12/18 | VIII San Silvestre de Las Rozas | Las Rozas | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 12€ |
31/12/18 | VIII San Silvestre de Las Rozas | Las Rozas | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 8€ |
31/12/18 | VI San Silvestre de Manzanares | Manzanares el Real | Trail | 16.0 | 10:00 | 6€ |
31/12/18 | Sanselvestre | S.S. de los Reyes | Asfalto | 10.0 | 10:00 | 7€ |
31/12/18 | Sanselvestre | S.S. de los Reyes | Asfalto | 5.0 | 10:00 | 7€ |
31/12/18 | VI San Silvestre de Manzanares | Manzanares el Real | Asfalto | 6.0 | 10:05 | 6€ |
31/12/18 | V San Silvestre de Navacerrada | Navacerrada | Asfalto | 5.0 | 10:30 | Gratis |
31/12/18 | XXXVII San Silvestre de Getafe | Getafe | Asfalto | 10.0 | 11:00 | 14€ |
31/12/18 | XXXIX San Silvestre Vicalvareña | Madrid | Asfalto | 8.0 | 11:45 | 8€ |
31/12/18 | IV San Silvestre Alcalaína | Alcalá de Henares | Asfalto | 10.0 | 12:00 | 15€ |
31/12/18 | XI San Silvestre de Alcobendas | Alcobendas | Asfalto | 10.0 | 12:00 | 10€ |
31/12/18 | XL San Silvestre de Galapagar | Galapagar | Asfalto | 10.0 | 12:15 | 11€ |
31/12/18 | XL San Silvestre de Galapagar | Galapagar | Asfalto | 6.0 | 12:15 | 11€ |
31/12/18 | IV Cross Solidario San Agustín | San Agustín | Cross | 4.0 | 12:30 | Gratis |
31/12/18 | LXI San Silvestre Vallecana Popular | Madrid | Asfalto | 10.0 | 17:30 | 25€ |
31/12/18 | VI San Silvestre Collado Villalba | Collado Villalba | Asfalto | 7.0 | 18:00 | 10€ |
31/12/18 | LIV San Silvestre Internacional | Madrid | Asfalto | 10.0 | 20:00 | 23€ |
Estas son las principales carreras populares que se disputarán en el mes de diciembre de 2018 en la Comunidad de Madrid. Indicamos la carrera, la localidad, el precio, la distancia y el enlace a cada una de las pruebas. A medida que se vayan confirmando eventos los iremos incluyendo. Si quieres que añadamos alguna carrera mándanos un mail con esos mismos datos a novatosdelrunning@gmail.com