Carreras Populares que se celebrarán en Ávila en 2019

Calendario con las carreras populares que se celebrarán en la provincia de Ávila en 2019. A medida que se vayan confirmando eventos los iremos incluyendo. Las carreras que no tienen fecha se disputaron en 2018 y están pendientes de fecha oficial. Si quieres que añadamos alguna carrera mándanos un mail con esos mismos datos a novatosdelrunning@gmail.com
Día | Prueba | Localidad | Tipo | Km |
---|---|---|---|---|
20/01/19 | Cross Ciudad de Ávila | Ávila | Cross | 8.5 |
03/02/19 | Cross Alpino Cebrereño | Cebreros | Trail | 10.0 |
03/02/19 | Cross Alpino Cebrereño | Cebreros | Trail | 24.0 |
24/02/19 | Media Maratón de Montaña Borbollón | Sotillo de la Adrada | Trail | 10.0 |
24/02/19 | Media Maratón de Montaña Borbollón | Sotillo de la Adrada | Trail | 22.2 |
Carrera Ahora más que Nunca | Ávila | Asfalto | 6.6 | |
17/03/19 | Trail La Cebrera | El Barraco | Trail | 11.0 |
17/03/19 | Trail La Cebrera | El Barraco | Trail | 21.0 |
10 Millas Visigodas | San Bartolomé de Pinares | Cross | 16.0 | |
20 Millas Visigodas | San Bartolomé de Pinares | Cross | 32.0 | |
30 Millas Visigodas | San Bartolomé de Pinares | Cross | 48.0 | |
10K Trail Run | San Juan de la Nava | Trail | 10.0 | |
05/05/19 | Trail de los Vientos | Las Navas del Marqués | Trail | 10.0 |
05/05/19 | Trail de los Vientos | Las Navas del Marqués | Trail | 24.0 |
05/05/19 | Trail de los Vientos | Las Navas del Marqués | Trail | 41.0 |
Carrera Solidaria Las Berlanas | Las Berlanas | Asfalto | 10.0 | |
Carrera Solidaria Las Berlanas | Las Berlanas | Asfalto | 5.0 | |
01/06/19 | Cross Trail Casillas | Casillas | Trail | 25.0 |
01/06/19 | Maratón Trail Casillas | Casillas | Trail | 47.0 |
01/06/19 | Ultra Trail Casillas | Casillas | Trail | 70.0 |
Medio Maratón por la Naturaleza | Hoyos del Espino | Cross | 21.4 | |
Cross del Castillo | Sotalbo | Cross | 10.7 | |
Carrera por Montaña Pico Zapatero | Sotalbo | Trail | 22.0 | |
Carrera Popular Martiherrero | Martiherrero | Cross | 6.5 | |
13/07/19 | Carrera de Montaña Los Anejos | La Aldehuela | Trail | 14.0 |
13/07/19 | Carrera de Montaña Los Anejos | La Aldehuela | Trail | 8.0 |
Carrera Popular del Jamón | Navaredondilla | Cross | 6.0 | |
Milla Urbana Ciudad de Arévalo | Arévalo | Asfalto | 1.6 | |
Cross de los Pastores | Horcajo de Ribera | Trail | 24.5 | |
Carrera del Higo | Poyales del Hoyo | Cross | 4.0 | |
Carrera Popular Narrrillos de San Leonardo | Narrrillos de San Leonardo | Cross | 6.5 | |
Carrera del Higo | Poyales del Hoyo | Cross | 8.0 | |
Subida por la Calzada Romana | Cuevas del Valle | Trail | 4.2 | |
Carrera Solidaria de Sanchidrián | Sanchidrián | Asfalto | 5.8 | |
Carrera Solidaria contra el Cáncer | Rasueros | Asfalto | 8.0 | |
Carrera Popular Villa de Sotillo | Sotillo de la Adrada | Asfalto | 10.0 | |
Fiesta del Running Ciudad de Ávila | Ávila | Asfalto | 5.0 | |
Carrera de los Colores | Candeleda | Asfalto | 2.0 | |
Carrera Popular Navaquesera | Navaquesera | Asfalto | 6.0 | |
Carrera Popular San Miguel de Serrezuela | San Miguel de Serrezuela | Cross | 8.0 | |
Subida Popular a la Teta | Medinilla | Trail | 6.2 | |
Carrera Popular Vita Ávila | Vita | Asfalto | 7.2 | |
Carrera Popular Villanueva de Ávila | Villanueva de Ávila | Asfalto | 4.7 | |
Carrera Popular San Juan del Olmo | San Juan del Olmo | Cross | 7.0 | |
Triatlon Solidario por Benín | Maello | Triatlón | - | |
Carrera Campestre Cucorun | Garganta del Villar | Cross | 7.0 | |
Carrera Popular del Melocotón | Burgohondo | Cross | 11.5 | |
Carrera Popular del Melocotón | Burgohondo | Cross | 5.3 | |
Cross Ibarrola en Garoza | Muñogalindo | Cross | 5.0 | |
Media Maratón El Castañar | El Tiemblo | Cross | 21.0 | |
10K Villa El Tiemblo | El Tiemblo | Cross | 10.0 | |
Carrera Ávila Solidaria | Ávila | Asfalto | 10.0 | |
Carrera Ávila Solidaria | Ávila | Asfalto | 5.0 | |
Ultra Trail de Gredos 10K | Arenas de San Pedro | Trail | 12.0 | |
Maratón de los Galayos | Arenas de San Pedro | Trail | 40.0 | |
Ultra Trail de Gredos (relevos) | Arenas de San Pedro | Trail | 55.0 | |
Ultra Trail de Gredos | Arenas de San Pedro | Trail | 80.0 | |
Carrera Memorial Nuria Jiménez | Ávila | Asfalto | 10.0 | |
Carrera Memorial Nuria Jiménez | Ávila | Asfalto | 5.0 | |
Carrera Horcajo de los Torres | Horcajo de las Torres | Asfalto | 10.0 | |
Media Maratón Ávila Monumental | Ávila | Asfalto | 21.0 | |
Cross de Calamochos | Casavieja | Cross | 11.0 | |
Trail Calamochos | Casavieja | Trail | 30.8 | |
Carrera de Montaña Villa de Adrada | La Adrada | Trail | 10.0 | |
Carrera de Montaña Villa de Adrada | La Adrada | Trail | 20.0 | |
Carrera Popular Los Calderos | Candeleda | Mixto | 8.7 | |
Carrera San Silvestre Piedrahitense | Piedrahita | Asfalto | 1.0 | |
Carrera San Silvestre Piedrahitense | Piedrahita | Asfalto | 5.0 | |
San Silvestre Navalperal de Pinares | Navalperal de Pinares | Mixto | 8.8 | |
San Silvestre Navalperal de Pinares | Navalperal de Pinares | Mixto | 4.4 | |
San Silvestre Arevalense | Arévalo | Asfalto | 5.0 |
Hola, confirmaros que La carrera popular de montaña “Los Anejos” V edición se celebrará el 13/07/2019 a las 19:00 h. constará de una de 8Km y otra de 14Km
Apuntada. Muchas gracias y que vaya muy bien.
Carrera de montaña, con dos categorias de 14Km y de 8Km y bonito recorrido. Os esperamos